Ceník aplikace Red Alert
Vyberte si balíček, který nejlépe vyhovuje potřebám vaší organizace
BASIC
Aplikace bez technické podpory
Bez podpory 24/7, bez vývoje nových funkcí
| Počet uživatelů | Cena/měs. | Cena za 1 uživateleZa 1 uživatele | Se slevou 30%*Sleva 30%* |
|---|---|---|---|
| do 50 | 500 Kč / měs. | ~10 Kč | 350 Kč / měs. |
| 51–100 | 900 Kč / měs. | ~9 Kč | 630 Kč / měs. |
| 101–200 | 1 600 Kč / měs. | ~8 Kč | 1 120 Kč / měs. |
| 201–500 | 3 500 Kč / měs. | ~7 Kč | 2 450 Kč / měs. |
| 500+ | Cena na vyžádání | Dle dohody | Dle dohody |
*Sleva 30 % pro vybrané subjekty: Neziskové organizace, Školská zařízení, Městská policie, IZS / záchranné složky
PREMIUM
DOPORUČUJEMEPlná technická podpora, nové funkce, priorita, aktualizace
Podpora 24/7, pravidelný vývoj nových funkcí, prioritní řešení požadavků
| Počet uživatelů | Kč/měs. | Cena za 1 uživateleZa 1 uživatele | Roční platba s 10% slevouRoční -10% | Časový fond podpory zdarmaPodpora zdarma |
|---|---|---|---|---|
| do 50 | 1 200 Kč | ~24 Kč | 12 960 Kč | 1 hod |
| 51–100 | 1 800 Kč | ~18 Kč | 19 440 Kč | 2 hod |
| 101–200 | 2 400 Kč | ~12 Kč | 25 920 Kč | 3 hod |
| 201–500 | 4 000 Kč | ~8 Kč | 43 200 Kč | 5 hod |
| 500+ | Cena na vyžádáníNa vyžádání | Dle dohody | Dle dohody | Dle dohody |
Další položky
Instalace a implementace**
Jednorázový poplatek za nastavení aplikace, školení administrátorů a implementaci do organizace
5 000 Kč
**Při instalaci svépomocí dle návodu zdarma
Nadstandardní podpora
Každá další hodina nad rámec supportu
1 500 Kč / hod
Roční platba předem
Ušetřete při roční platbě
Sleva 10 %
*Sleva 30 % pro vybrané subjekty
Podporujeme organizace, které se starají o bezpečnost a veřejný zájem
- Neziskové organizace
- Školská zařízení
- Městská policie
- IZS / záchranné složky
Máte dotazy k ceníku?
Rádi vám pomůžeme vybrat nejvhodnější balíček pro vaši organizaci
Kontaktujte nás